Border to Coast Pensions Partnership overview
Border to Coast Pensions Partnership related stories

UK’s Border to Coast adds real asset lead amid buildout
The local government pension scheme pool, with around £65bn of potential LGPS capital, is expanding its capabilities ahead of seven more funds joining its client base.
Border to Coast Pensions Partnership contact information
Offices
Contacts
| Name | Job title | Location | |
|---|---|---|---|
Job titleManager, Responsible Investments | LocationLeeds, United Kingdom | Email | |
Job titleSenior Portfolio Manager, Real Assets | LocationLeeds, United Kingdom | Email | |
Job titleSenior Portfolio Manager, Private Markets | LocationLeeds, United Kingdom | Email | |
Job titlePortfolio Manager | LocationLeeds, United Kingdom | Email | |
Border to Coast Pensions Partnership fund commitments
Known fund commitments : 17
| Fund | Manager | Commitment date | Commitment size |
|---|---|---|---|
Manager | Commitment dateSep 2025 | Commitment size$43.696m | |
Manager | Commitment date- | Commitment size | |
Manager | Commitment date- | Commitment size | |
Border to Coast Pensions Partnership funds managed
Funds in market: 2
| Fund | Fund size | Open date | Strategy |
|---|---|---|---|
Fund size | Open dateApr 2024 | Strategy | |
Fund size | Open dateDec 2023 | Strategy | |